Gilson Microman E10
รหัส : Microman E10
ยี่ห้อ : Gilson Microman
รุ่น : Microman E10
เป็นที่ดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ Microman ใช้ระบบ Positie Displacement สำหรับงานที่เป็นสารที่มีความหนืด (Viscous) สารระเหยเร็วสารประเภทที่มีอันตราย หรือสารที่ต้องระวังเป็นพิเศษ สารที่ก่อสนิม (Corrosive) สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) งาน RNA DNA เช่น เลือด น้ำผึ้ง เป็นต้น ก้านสูบ (Piston) จะสัมผัสกับสารโดยตรง ทำให้ปริมาตรเที่ยงตรงและปลอดภัย ครอบคลุมปริมาตร 1 – 1000 ไมโครลิตร กับ 6 ช่วงปริมาตร
Gilson Maximum Permissible Errors | ISO-8655 Permissible Errors | ||||||
Model | Ordering reference | Volume (µL) | Systematic error (µL) | Random error (µL) | Systematic error (µL) | Random error (µL) | |
M10E | FD10001 | 1 | ±0.09 | ≤0.03 | ±0.20 | ≤0.10 | |
5 | ±0.10 | ≤0.03 | ±0.20 | ≤0.10 | |||
10 | ±0.15 | ≤0.06 | ±0.20 | ≤0.10 | |||
M25E | FD10002 | 3 | ±0.25 | ≤0.08 | ±0.70 | ≤0.30 | |
10 | ±0.27 | ≤0.08 | ±0.70 | ≤0.30 | |||
25 | ±0.30 | ≤0.10 | ±0.70 | ≤0.30 | |||
M50E | FD10003 | 20 | ±0.34 | ≤0.20 | ±0.70 | ≤0.30 | |
50 | ±0.70 | ≤0.30 | ±0.70 | ≤0.30 | |||
M100E | FD10004 | 10 | ±0.50 | ≤0.20 | ±1.50 | ≤0.60 | |
50 | ±0.75 | ≤0.30 | ±1.50 | ≤0.60 | |||
100 | ±1.00 | ≤0.40 | ±1.50 | ≤0.60 | |||
M250E | FD10005 | 50 | ±1.50 | ≤0.30 | ±6.00 | ≤2.00 | |
100 | ±1.70 | ≤0.30 | ±6.00 | ≤2.00 | |||
250 | ±2.50 | ≤0.50 | ±6.00 | ≤2.00 | |||
M1000E | FD10006 | 100 | ±3.00 | ≤1.60 | ±12.00 | ≤4.00 | |
500 | ±5.00 | ≤2.50 | ±12.00 | ≤4.00 | |||
1000 | ±8.00 | ≤4.00 | ±12.00 | ≤4.00 |
ราคาขาย
|
7,700 THB
|
|